| Country | Rate in $ / MB | Country | Rate in $ / MB | Country | Rate in $ / MB |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan * | 15.0 | Georgia | 10.0 | Pakistan | 10.0 |
| Algeria | 20.0 | Germany | 0.49 | Panama | 20.0 |
| American Samoa | 15.0 | Ghana | 10.0 | Paraguay | 20.0 |
| Andorra * | 20.0 | Gibraltar | 20.0 | Peru | 20.0 |
| Anguilla | 15.0 | Greece | 0.49 | Philippines | 20.0 |
| Antigua & Barbuda | 15.0 | Greenland | 20.0 | Poland | 2.5 |
| Argentina | 20.0 | Grenada | 15.0 | Portugal | 0.49 |
| Armenia | 15.0 | Guam | 20.0 | Puerto Rico | 30.0 |
| Aruba | 20.0 | Guernsey | 0.49 | Qatar | 30.0 |
| Australia | 2.5 | Guyana | 20.0 | Romania | 0.49 |
| Austria | 2.5 | Haiti | 15.0 | Russia | 10.0 |
| Azerbaijan | 5.0 | Honduras | 20.0 | San Marino * | 10.0 |
| Bahamas | 20.0 | Hong Kong | 0.49 | Saudi Arabia | 30.0 |
| Bahrain | 25.0 | Hungary | 0.49 | Serbia | 15.0 |
| Barbados | 15.0 | Iceland | 20.0 | Seychelles | 25.0 |
| Belarus * | 25.0 | India | 15.0 | Sierra Leone | 2.5 |
| Belgium | 15.0 | Indonesia | 5.0 | Singapore | 15.0 |
| Benin | 20.0 | Iran | 10.0 | Slovakia * | 2.5 |
| Bermuda | 15.0 | Iraq | 20.0 | Slovenia | 10.0 |
| Bolivia | 25.0 | Ireland | 0.49 | South Africa | 0.49 |
| Bonaire | 20.0 | Isle Of Man | 1.0 | South Korea | 30.0 |
| Bosnia & Herzegovina | 20.0 | Israel | 15.0 | Spain | 0.49 |
| Brazil | 25.0 | Italy | 0.49 | Sri Lanka | 10.0 |
| British Virgin Islands | 15.0 | Jamaica | 15.0 | St Barthelemy | 15.0 |
| Brunei Darussalam | 30.0 | Japan | 30.0 | St Kitts & Nevis | 15.0 |
| Bulgaria | 25.0 | Jersey | 0.49 | St Lucia | 15.0 |
| Cambodia | 10.0 | Jordan | 20.0 | St Maarten | 20.0 |
| Canada | 15.0 | Kazakhstan | 10.0 | St Martin | 15.0 |
| Cape Verde * | 25.0 | Kenya | 10.0 | St Vincent & The Grenadines | 15.0 |
| Cayman Islands | 15.0 | Kuwait | 30.0 | Sudan | 15.0 |
| Chile * | 30.0 | Latvia | 0.49 | Sweden | 0.49 |
| China | 5.0 | Lebanon * | 30.0 | Switzerland | 1.0 |
| Colombia * | 20.0 | Liechtenstein * | 25.0 | Taiwan | 20.0 |
| Congo | 10.0 | Lithuania | 0.49 | Tanzania | 10.0 |
| Costa Rica | 20.0 | Luxembourg | 15.0 | Thailand | 30.0 |
| Croatia | 15.0 | Macau | 30.0 | Trinidad & Tobago | 20.0 |
| Cuba | 20.0 | Madagascar * | 15.0 | Tunisia | 10.0 |
| Curucao | 20.0 | Malaysia | 20.0 | Turkey | 0.49 |
| Cyprus | 10.0 | Maldives | 25.0 | Turks & Caicos | 15.0 |
| Czech Republic | 0.49 | Malta | 0.49 | Uganda | 2.5 |
| Denmark | 0.49 | Mauritius | 20.0 | Ukraine | 10.0 |
| Dominica | 15.0 | Mexico | 10.0 | United Arab Emirates | 20.0 |
| Dominican Republic | 20.0 | Mongolia | 30.0 | United Kingdom | 0.49 |
| Ecuador | 25.0 | Montenegro | 15.0 | United States (use US profile) | 5.0 |
| Egypt | 0.49 | Montserrat * | 20.0 | Uruguay | 15.0 |
| El Salvador | 25.0 | Morocco | 25.0 | Us Virgin Islands | 15.0 |
| Estonia | 0.49 | Mozambique * | 15.0 | Uzbekistan * | 20.0 |
| Faroe Islands | 10.0 | Netherlands | 0.49 | Venezuela | 25.0 |
| Fiji * | 15.0 | New Zealand | 0.49 | Vietnam | 20.0 |
| Finland | 0.49 | Nigeria | 25.0 | Western Samoa | 15.0 |
| France | 1.0 | Norway | 0.49 | Zambia * | 10.0 |
| Gambia * | 10.0 | Oman | 20.0 |
* Enter 2 followed by the PIN in Afghanistan, Albania, Andorra, Belarus, Cape Verde, Chile, Colombia, Fiji, Gambia, Lebanon, Liechtenstein, Madagascar, Montserrat, Mozambique, San Marino, Slovakia, Uzbekistan, Zambia